德國(guó)steute世德經(jīng)銷(xiāo)-steute開(kāi)關(guān)參數(shù)|價(jià)格|貨期
GF HS 0-10 VDC 金屬外殼腳踏開(kāi)關(guān)詢價(jià)-請(qǐng)點(diǎn)擊在線商務(wù)咨詢,快速報(bào)價(jià),價(jià)格優(yōu)惠,上海銳譽(yù)提供steute世德各種開(kāi)關(guān)產(chǎn)品
GF HS 0-10 VDC
特征/選項(xiàng)
- 帶有霍爾傳感器:模擬量輸出
- 金屬外殼
- 輸出量:0 … 10 VDC
- 模擬輸出信號(hào)與踏板行程成比例
- 高穩(wěn)定性和低踏板高度
- 接線箱
產(chǎn)品圖片
技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-1 |
---|---|
外殼 | aluminium die-cast, powder-coated |
外蓋 | glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic (PA 66), self-extinguishing |
踏板 | glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic (PA 66), self-extinguishing |
連接類(lèi)型 | screw connection terminals |
線纜橫截面 | max. 1.0 mm2 (incl. conductor ferrules) |
線纜進(jìn)線孔 | 1 x M20 x 1.5 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 符合 IEC/EN 60529 |
開(kāi)關(guān)原理 | Hall sensor |
輸出電壓 Ua | 0…10 VDC ±1 % |
Ie/Ue | 25 mA/15 … 30 VDC |
環(huán)境溫度 | –10 °C … +70 °C |
機(jī)械壽命 | > 1百萬(wàn)次操作 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | |
Gewicht | 620 g |
Contact diagram
GF(S) 1?/1S RE 1 x 04.60.4215 1041420
GF(S) 2 1?S RE/1?S RE 2 x 04.60.4215 1041420
GF(S)I 1?/1S RE 1 x 04.60.4294 1185721
Typenbezeichnung alte Mat.-Nr. Mat.-Nr.
GF HS 0-10V DC 81183001 1048576
GF HS 0-20mA 81183002 1048577
GF HS 4-20mA 81183003 1048578
GFS HS 0-10V DC 81283001 1048765
GFS HS 0-20mA 81283002 1048766
GFS HS 4-20mA 81283003 1048767
GFI HS 0-10V DC 1389173
GFSI HS 0-10V DC 53283002 1186230
GFSI HS 4-20mA 53283001 1169196
Typenbezeichnung alte Mat.-Nr. Mat.-Nr.
GF Poti 1K 1PW 81148901 1048555
GF Poti 2K 1PW 81148902 1048556
GF Poti 5K 1PW 81148903 1048557
GF Poti 10K 1PW 81148904 1048558
GFS Poti 1K 1PW 81248901 1048737
GFS Poti 2K 1PW 81248902 1048738
GFS Poti 5K 1PW 81248903 1048739
GFS Poti 10K 1PW 81248904 1048740
GF 2 Poti 1K 1PW/1K 1PW 82139904 1184063
GF 2 Poti 5K 1PW/5K 1PW 82139901 1048812
GF 2 Poti 10K 1PW/10K 1PW 82139902 1048813
GFS 2 Poti 1K 1PW/1K 1PW 82239908 1171137
- 上一產(chǎn)品:GF 2 1?S RE/1?S RE 金屬外殼腳踏開(kāi)關(guān) 物料號(hào): 1048772
- 下一產(chǎn)品:GFS HS 0-20 mA 金屬外殼腳踏開(kāi)關(guān)