wenglor威格勒
詳詢產(chǎn)品詳細(xì)信息:
上海銳譽(yù),為你提供WENGLOR威格勒漫反射傳感器-帶背景抑制功能,價格優(yōu)惠,期待你的咨詢。
帶背景抑制功能的漫反射傳感器
背景抑制漫反射傳感器分析由物體反射的光。因?yàn)樗鶕?jù)三角原理工作,所以物體的顏色、形狀和表面情況對掃描范圍幾乎不會有任何影響。即使在明亮背景前,也能可靠地識別較暗物體。若物體到達(dá)設(shè)定的掃描范圍,輸出端切換。
應(yīng)用示例:
- 邊緣識別
- 識別小高度差
- 任何背景前識別物體
- 包裝識別
- 查詢料位和裝貨高度
訂單號 | 覆蓋范圍 | 外形 | 光源 |
HB03PBT7 | 30 mm | M8 × 1 | 紅光 |
HB03PBT7K | 30 mm | M8 × 1 | 紅光 |
HB03PDT7K | 30 mm | M8 × 1 | 紅光 |
HD11PA3 | 120 mm | M18 × 1 | 紅光 |
HD11PC3 | 120 mm | M18 × 1 | 紅光 |
HD11PCV3 | 120 mm | M18 × 1 | 紅光 |
HD12NCT3 | 120 mm | M18 × 1 | 紅光 |
HD12PCT3 | 120 mm | M18 × 1 | 紅光 |
HK12NA | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12NA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12PA | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12PA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12PB8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12PCT7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HK12PD8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 紅光 |
HM24PA2 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 紅光 |
HM24PCT2 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 紅光 |
HN22NA3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN22PA | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN22PA3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN22PBV3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN24PA3 | 150 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN33PA | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN33PA3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN33PBV3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN55PA3 | 500 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN55PBV3 | 500 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅光 |
HN70PA3 | 700 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 紅外線 |
HO08PA | 80 mm | M12 × 1 | 紅光 |
HO08PA3 | 80 mm | M12 × 1 | 紅光 |
HR12PCT2 | 120 mm | 56.5 × 26 × 24 mm | 紅光 |
HT77PA3 | 1500 mm | 81 × 75 × 34 mm | 紅外線 |
HT77PBV3 | 1500 mm | 81 × 75 × 34 mm | 紅外線 |
HT80PA3 | 800 mm | 81 × 75 × 34 mm | 紅光 |
HT80PBV3 | 800 mm | 81 × 75 × 34 mm | 紅光 |
HW11PA3 | 120 mm | M18 × 1,彎型 | 紅光 |
HW11PCV3 | 120 mm | M18 × 1,彎型 | 紅光 |
HW12PCT3 | 120 mm | M18 × 1,彎型 | 紅光 |
OHD202A0103 | 200 mm | M18 × 1 | 紅光 |
OHI122C0103 | 120 mm | ? 20 mm; InoxSens | 紅光 |
OHI122C0203 | 120 mm | ? 20 mm; InoxSens | 紅光 |
OHII102C0103 | 100 mm | ? 20 mm; InoxSens | 紅光 |
OHII102C0203 | 100 mm | ? 20 mm; InoxSens | 紅光 |
OHII102C0303 | 100 mm | ? 20 mm; InoxSens | 紅光 |
OHM152B0002 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(紅) |
OHN252B0003 | 250 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(紅) |
OYK801A0107 | 80 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(紅) |
YD24NA3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(紅) |
YD24PA3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(紅) |
YD24PBV3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(紅) |
YK12NA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(紅) |
YK12PA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(紅) |
YK12PB8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(紅) |
YM22PA2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(紅) |
YM22PBV2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(紅) |
YM22PCT2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(紅) |
YN33PA3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(紅) |
YN33PBV3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(紅) |
YN44PA3 | 400 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(紅) |
YN44PBV3 | 400 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(紅) |
YO11PA3 | 100 mm | M12 × 1 | 激光(紅) |
YR24PCT2 | 150 mm | 56.5 × 26 × 24 mm | 激光(紅) |
YW24NA3 | 150 mm | M18 × 1,彎型 | 激光(紅) |
YW24PA3 | 150 mm | M18 × 1,彎型 | 激光(紅) |
- 上一產(chǎn)品:wenglor工業(yè)通信 – PROFINET
- 下一產(chǎn)品:YN44PA3 漫反射傳感器帶背景抑制功能